2024-25赛季 · 实时战绩积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 35 | 10 | .778 | - | ↑5连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 44 | 31 | 13 | .705 | 4.0 | ↑3连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 45 | 30 | 15 | .667 | 5.0 | ↓1负 |
| 4 | 丹佛掘金 | 44 | 29 | 15 | .659 | 6.0 | ↑2连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 45 | 28 | 17 | .622 | 7.0 | ↑1胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 27 | 18 | .600 | 8.0 | ↓2负 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 44 | 26 | 18 | .591 | 9.0 | ↑4连胜 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 26 | 19 | .578 | 9.0 | ↑1胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 44 | 24 | 20 | .545 | 11.0 | ↓3负 |
| 10 | 金州勇士 | 43 | 23 | 20 | .535 | 12.0 | ↑2胜 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 44 | 21 | 23 | .477 | 14.0 | ↓1负 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 45 | 20 | 25 | .444 | 15.0 | ↑1胜 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 44 | 19 | 25 | .432 | 16.0 | ↓2负 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 45 | 16 | 29 | .356 | 19.0 | ↓4负 |
| 15 | 犹他爵士 | 44 | 14 | 30 | .318 | 21.0 | ↓1负 |
西部联盟15支球队竞争激烈,雷霆领跑全联盟
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 45 | 38 | 7 | .844 | - | ↑8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 34 | 10 | .773 | 4.0 | ↑6连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 45 | 30 | 15 | .667 | 8.0 | ↑2胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | 16 | .636 | 10.0 | ↑3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 26 | 18 | .591 | 12.0 | ↓1负 |
| 6 | 底特律活塞 | 45 | 25 | 20 | .556 | 13.0 | ↑5连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 44 | 24 | 20 | .545 | 14.0 | ↑1胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 44 | 23 | 21 | .523 | 15.0 | ↓2负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 45 | 22 | 23 | .489 | 16.0 | ↑1胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 44 | 21 | 23 | .477 | 17.0 | ↓3负 |
| 11 | 费城76人 | 43 | 19 | 24 | .442 | 19.0 | ↓2负 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 45 | 18 | 27 | .400 | 20.0 | ↑1胜 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 44 | 16 | 28 | .364 | 22.0 | ↓4负 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 45 | 14 | 31 | .311 | 24.0 | ↓1负 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 44 | 10 | 34 | .227 | 28.0 | ↓6连败 |
骑士强势领跑东部,凯尔特人紧随其后争夺榜首
本赛季西部竞争异常激烈,俄克拉荷马雷霆凭借SGA的MVP级表现强势领跑全联盟。休斯顿火箭在乌度卡执教下展现强大防守,紧随其后。湖人在詹姆斯与浓眉带领下稳居前四。掘金约基奇持续输出三双数据,但球队深度面临考验。快船、森林狼、独行侠、太阳争夺剩余季后赛席位,附加赛区域竞争白热化。
克利夫兰骑士本赛季异军突起,以联盟最佳战绩傲视东部。凯尔特人作为卫冕冠军底蕴深厚,塔图姆与布朗双核驱动。尼克斯在布伦森带领下重返强队行列。步行者哈利伯顿的组织能力令人惊叹。活塞作为黑马球队表现亮眼,魔术与热火在附加赛区域展开激烈争夺。
NBA常规赛东西部各前6名直接获得季后赛席位(1-6名),第7-10名通过附加赛争夺最后2个名额。附加赛采用7-8名先战、9-10名先战,胜者再对决的赛制。东西部冠军将在总决赛相遇争夺总冠军奖杯。
季后赛席位争夺进入白热化阶段,附加赛区域悬念重重
雷霆大概率锁定西部第一,火箭与湖人将争夺2-3名。掘金在约基奇带领下有望守住前四。附加赛区域中,独行侠与太阳状态上升,有可能挤掉森林狼或快船。国王与勇士需在剩余赛程中全力冲刺才有机会。
骑士与凯尔特人的榜首之争将持续到赛季末。尼克斯有望稳定在前三。步行者与雄鹿将争夺4-5名。附加赛方面,活塞势头强劲,魔术与热火将展开激烈厮杀,公牛与老鹰也有搅局可能。
①雷霆能否打破历史最佳战绩纪录 ②骑士能否首次夺得东部冠军 ③约基奇能否蝉联MVP ④哪些新星将在本赛季爆发 ⑤附加赛将诞生怎样的黑马故事。2024-25赛季注定精彩纷呈!
赛季后半程各队将展开最后冲刺,排名格局或将巨变
NBA常规赛 西部排名 东部排名 雷霆 骑士 湖人 凯尔特人 火箭 掘金 季后赛 附加赛 SGA 约基奇 2024-25赛季 NBA战绩 胜率排名